Nom scientifique | Statut Origine | Status culture | Numero nomenclatural | Numero INPN (CD_NOM) |
---|
|
Abies alba Mill. | N | | 74929 | 79319 |
|
Acanthus mollis L. | N | | 74930 | 79721 |
|
Acer campestre L. | N | | 141 | 79734 |
|
Acer campestre L. var. campestre | N | | 81722 | 613445 |
|
Acer campestre var. hebecarpum DC. | N | | 78043 | 161828 |
|
Acer monspessulanum L. | N | | 182 | 79763 |
|
Acer opalus Mill. | N | | 193 | 79770 |
|
Acer opalus Mill. subsp. opalus | N | | 197 | 130715 |
|
Acer opalus subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams | N | | 196 | 130714 |
|
Acer platanoides L. | N | | 74934 | 79779 |
|
Acer platanoides L. subsp. platanoides | N | | 206 | 130717 |
|
Acer pseudoplatanus L. | N | | 210 | 79783 |
|
Acer pseudoplatanus L. f. pseudoplatanus | N | | 81748 | 613765 |
|
Acer x bornmuelleri Borbás | N | | 139 | 79803 |
|
Acer x coriaceum Bosc ex Tausch | N | | 155 | 79804 |
|
Acer x guyotii Beauverd | N | | 164 | 79806 |
|
Acer x hybridum Spach | N | | 168 | 79807 |
|
Acer x peronai Schwer. | N | | 204 | 79810 |
|
Acer x ramosum Schwer. | N | | 212 | 79812 |
|
Acer x rotundilobum Schwer. | N | | 215 | 79813 |
|
Acer x sabaudum Chabert | N | | 218 | 79814 |
|
Achillea ageratum L. | N | | 304 | 79865 |
|
Achillea ligustica All. | N | | 358 | 79903 |
|
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo | N | | 101262 | 610735 |
|
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo subsp. maritima | N | | 101263 | 612636 |
|
Achillea millefolium L. | N | | 365 | 79908 |
|
Achillea millefolium L. subsp. millefolium | N | | 374 | 130736 |
|
Achillea millefolium subsp. ceretanica (Sennen) Sennen | N | | 370 | 612082 |
|
Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny | N | | 378 | 130740 |
|
Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv. | N | | 119115 | 717051 |
|
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. | N-E | | 487 | 80000 |
|
Acis rosea (F.Martin) Sweet | N | | 490 | 80003 |
|
Aconitum napellus L. | N | | 562 | 80037 |
|
Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) Seitz | N-E | | 565 | 130784 |
|
Aconogonum alpinum (All.) Schur | N | | 119080 | 717718 |
|
Adenostyles alpina subsp. briquetii (Gamisans) Tutin | N | | 796 | 130835 |
|
Adiantum capillus-veneris L. | N | | 817 | 447951 |
|
Adonis aestivalis L. | N | | 830 | 80211 |
|
Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis | N | | 831 | 130839 |
|
Adonis annua L. | N | | 837 | 80212 |
|
Adonis annua L. var. annua | N | | 838 | 613138 |
|
Adonis annua var. castellana (Pau) W.T.Wang | N | | 844 | 142591 |
|
Adonis annua var. cupaniana (Guss.) W.T.Wang | N | | 845 | 142592 |
|
Aegilops geniculata Roth | N | | 939 | 80278 |
|
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | N | | 950 | 80288 |
|
Aegilops triuncialis L. | N | | 995 | 80302 |
|
Aegilops triuncialis L. subsp. triuncialis | N | | 76384 | 160336 |
|
Aegopodium podagraria L. | N | | 1036 | 80322 |
|
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. | N | | 1043 | 80329 |
|
Agrimonia eupatoria L. | N | | 1141 | 80410 |
|
Agrimonia eupatoria subsp. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Bornm. | N | | 1144 | 130877 |
|
Agrostemma githago L. | N | | 74941 | 80546 |
|
Agrostis canina L. | N | | 74942 | 80590 |
|
Agrostis canina L. var. canina | N | | 1583 | 613139 |
|
Agrostis castellana Boiss. & Reut. | N | | 1649 | 80593 |
|
Agrostis castellana Boiss. & Reut. var. castellana | N | | 119147 | 718633 |
|
Agrostis castellana var. mutica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex Romero Garc | N | | 101656 | 621655 |
|
Agrostis rupestris All. | N | | 1842 | 80729 |
|
Agrostis rupestris All. var. rupestris | N | | 1847 | 613160 |
|
Agrostis rupestris var. alpinoides (Gamisans) Portal | N | | 101665 | 613452 |
|
Agrostis rupestris var. flavescens Schur | N | | 1852 | 142918 |
|
Agrostis stolonifera L. | N | | 1908 | 80759 |
|
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera | N | | 1950 | 142987 |
|
Agrostis stolonifera var. pseudopungens (Lange) Kerguélen | N | | 1945 | 142985 |
|
Agrostis stolonifera var. scabriglumis (Boiss. & Reut.) C.E.Hubb. | N | | 1949 | 142986 |
|
Agrostis x gigantifera Portal | N | | 2084 | 610791 |
|
Aira caryophyllea L. | N | | 2143 | 80857 |
|
Aira cupaniana Guss. | N | | 2215 | 80864 |
|
Aira cupaniana Guss. subsp. cupaniana | N | | 2216 | 131024 |
|
Aira elegantissima Schur | N | | 2228 | 80871 |
|
Aira tenorei Guss. | N | | 2315 | 80923 |
|
Aira tenorei Guss. var. tenorei | N | | 74730 | 613136 |
|
Aira tenorei var. intermedia (Guss.) Fiori & Paol. | N | | 2320 | 143134 |
|
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn. | N | | 2357 | 80955 |
|
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. | N | | 74943 | 80978 |
|
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys | N | | 2381 | 131033 |
|
Ajuga iva (L.) Schreb. | N | | 2392 | 80983 |
|
Ajuga iva (L.) Schreb. var. iva | N | | 2394 | 131035 |
|
Ajuga iva var. pseudoiva (DC.) Steud. | N | | 2397 | 143144 |
|
Ajuga pyramidalis L. | N | | 103253 | 80988 |
|
Ajuga pyramidalis L. var. pyramidalis | N | | 2404 | 612666 |
|
Alchemilla alpina L. | N | | 74732 | 81033 |
|
Alchemilla saxatilis Buser | N | | 2669 | 81159 |
|
Alchemilla transiens (Buser) Buser | N | | 2696 | 81179 |
|
Alisma lanceolatum With. | N | | 2859 | 81263 |
|
Alisma plantago-aquatica L. | N | | 2871 | 81272 |
|
Alisma x rhicnocarpum Schotsman | N | | 2886 | 81280 |
|
ALISMATALES | N | | 100940 | 522745 |
|
Alkanna lutea Moris | N | | 2897 | 81286 |
|
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | N | | 2913 | 81295 |
|
Allium acutiflorum Loisel. | N | | 2919 | 81297 |
|
Allium chamaemoly L. | N | | 2975 | 81341 |
|
Allium commutatum Guss. | N | | 2984 | 81350 |
|
Allium corsicum Jauzein, J.M.Tison, Deschâtres & H.Couderc | N-E | | 75716 | 81359 |
|
Allium neapolitanum Cirillo | N | | 3090 | 81445 |
|
Allium oleraceum L. | N | | 3104 | 81457 |
|
Allium parciflorum Viv. | N | | 3136 | 81468 |
|
Allium pendulinum Ten. | N | | 3141 | 81473 |
|
Allium permixtum Guss. | N | | 3143 | 81474 |
|
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. | N | | 3147 | 81479 |
|
Allium roseum L. | N | | 3167 | 81499 |
|
Allium roseum L. subsp. roseum | N | | 3181 | 143266 |
|
Allium rotundum L. | N | | 3183 | 81501 |
|
Allium savii Parl. | N | | 3201 | 81506 |
|
Allium schoenoprasum L. | N | | 3203 | 81508 |
|
Allium schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum | N | | 119408 | 718299 |
|
Allium sphaerocephalon L. | N | | 3228 | 81520 |
|
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon | N | | 3231 | 131212 |
|
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon var. sphaerocephalon | N | | 3239 | 143283 |
|
Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon var. deseglisei (Boreau) Martrin-Donos | N | | 3237 | 143282 |
|
Allium subhirsutum L. | N | | 3247 | 81525 |
|
Allium subhirsutum L. subsp. subhirsutum | N | | 75730 | 143287 |
|
Allium triquetrum L. | N | | 3268 | 81538 |
|
Allium ursinum L. | N | | 74946 | 81541 |
|
Allium vineale L. | N | | 3276 | 81544 |
|
Allium x hyb. (sans nom 1) | N | | 79709 | 610832 |
|
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh. | N | | 120512 | 717069 |
|
Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh. | N | | 120515 | 717070 |
|
Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh. | N | | 120517 | 717072 |
|
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh. | N | | 120519 | 717073 |
|
Allosorus x insularis (Rasbach & Reichst.) Rumsey | N | | 120521 | 717725 |
|
Allosorus x kochianus (Rasbach, Reichst. & Schneller) Rumsey | N | | 120522 | 717726 |
|
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch | N | | 3307 | 81563 |
|
Alnus alnobetula subsp. suaveolens (Req.) Lambinon & Kerguélen | N | | 3309 | 131227 |
|
Alnus cordata (Loisel.) Duby | N | | 74947 | 81567 |
|
Alnus cordata (Loisel.) Duby subsp. cordata | N | | 3315 | 131228 |
|
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | N | | 3318 | 81569 |
|
Alnus incana (L.) Moench | N | | 74948 | 81570 |
|
Alnus x elliptica Req. | N | | 3317 | 81583 |
|
Alopecurus aequalis Sobol. | N | | 3365 | 81610 |
|
Alopecurus bulbosus Gouan | N | | 3405 | 81624 |
|
Alopecurus bulbosus Gouan subsp. bulbosus | N | | 119444 | 718301 |
|
Alopecurus myosuroides Huds. | N | | 3461 | 81648 |
|
Alopecurus myosuroides Huds. subsp. myosuroides | N | | 119440 | 718303 |
|
Althaea officinalis L. | N | | 3752 | 81856 |
|
Althenia filiformis Petit | N | | 3762 | 81869 |
|
Althenia filiformis var. barrandonii (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera | N | | 3765 | 143409 |
|
Alyssum alyssoides (L.) L. | N | | 3783 | 81878 |
|
Alyssum robertianum Bernard, Godr. & Gren. | N-E | | 3876 | 81936 |
|
Amaranthus blitum L. | N | | 3924 | 81966 |
|
Amaranthus graecizans L. | N | | 3960 | 81991 |
|
Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan | N | | 3962 | 131292 |
|
Amaranthus hybridus subsp. hybridus var. pseudoretroflexus (Thell.) Carretero | N | | 3976 | 143449 |
|
Ambrosina bassii L. | N | | 4084 | 82095 |
|
Amelanchier ovalis Medik. | N | | 4092 | 82103 |
|
Amelanchier ovalis Medik. subsp. ovalis | N | | 4093 | 131308 |
|
Ammi majus L. | N | | 4123 | 82130 |
|
Ammi majus L. subsp. majus | N | | 75567 | 131312 |
|
Ammi majus L. subsp. majus var. majus | N | | 4128 | 143457 |
|
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. | N | | 4134 | 82136 |
|
Ammophila arenaria (L.) Link | N | | 4138 | 82139 |
|
Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Husn.) H.Lindb. | N | | 4141 | 131314 |
|
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz | N | | 4179 | 82173 |
|
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman | N | | 119191 | 717075 |
|
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | N | | 4314 | 82283 |
|
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | N | | 4316 | 82285 |
|
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. morio | N | | 120635 | 719217 |
|
Anacamptis morio subsp. longicornu (Poir.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 120633 | 719216 |
|
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | N | | 4320 | 82287 |
|
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase var. papilionacea | N | | 78400 | 162172 |
|
Anacamptis papilionacea var. expansa (Ten.) Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | N | | 78401 | 162173 |
|
Anacamptis papilionacea var. rubra (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | N | | 78402 | 162174 |
|
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | N | | 4321 | 82288 |
|
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. var. pyramidalis | N | | 4322 | 613137 |
|
Anacamptis x alata (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 78410 | 162182 |
|
Anacamptis x bicknellii (E.G.Camus, Bergon & A.Camus) B.Bock | N | | 119218 | 717076 |
|
Anacamptis x bornemannii (Asch.) B.Bock | N | | 78419 | 162191 |
|
Anacamptis x cortesii (E.G.Camus & A.Camus) B.Bock | N | | 78420 | 162192 |
|
Anacamptis x gennarii (Rchb.f.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 78481 | 162252 |
|
Anacamptis x hyb. (sans nom 3) | N | | 46302 | 610694 |
|
Anacamptis x hyb. (sans nom 4) | N | | 77949 | 610693 |
|
Anacamptis x hyb. (sans nom 5) | N | | 46305 | 610692 |
|
Anacamptis x hyb. (sans nom 6) | N | | 46304 | 610690 |
|
Anacamptis x laniccae (Braun-Blanq.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 78457 | 162229 |
|
Anacamptis x larzacensis (H.Kurze & D.Kurze) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 118454 | 717077 |
|
Anacamptis x menosii (C.Bernard & G.Fabre) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 78396 | 162168 |
|
Anacamptis x nicodemii (Ten.) B.Bock | N | | 78414 | 162186 |
|
Anacamptis x sarcidani (Scrugli & M.P.Grasso) B.Bock | N | | 78417 | 162189 |
|
Anacamptis x simorrensis (E.G.Camus) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 78391 | 162163 |
|
Anacamptis x vanlookenii (Bernard & Fabre) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | N | | 78458 | 162230 |
|
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | N | | 4352 | 82305 |
|
Anacyclus radiatus Loisel. | N | | 4362 | 82315 |
|
Anacyclus radiatus Loisel. subsp. radiatus | N | | 103449 | 718304 |
|
Anarrhinum corsicum Jord. & Fourr. | N | | 4426 | 82357 |
|
Anchusa crispa Viv. | N | | 4449 | 82376 |
|
Anchusa italica Retz. | N | | 4453 | 82380 |
|
Anchusa undulata L. | N | | 4489 | 82408 |
|
Anchusa undulata subsp. hybrida (Ten.) Pellanda | N | | 121133 | |
|
Andropogon distachyos L. | N | | 4526 | 82439 |
|
Andryala integrifolia L. | N | | 4699 | 82562 |
|
Anemone alpina L. | N | | 4737 | 82596 |
|
Anemone apennina L. | N | | 4749 | 82598 |
|
Anemone coronaria L. | N | | 4758 | 82607 |
|
Anemone hepatica L. | N | | 4795 | 82620 |
|
Anemone hortensis L. | N | | 75447 | 82623 |
|
Anemone hortensis L. subsp. hortensis | N | | 4798 | 131397 |
|
Anemone nemorosa L. | N | | 4830 | 82637 |
|
Anemone ranunculoides L. | N | | 74957 | 82656 |
|
Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides | N | | 4868 | 131410 |
|
Angelica sylvestris L. | N | | 4948 | 82738 |
|
Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris | N | | 4953 | 159536 |
|
Angelica sylvestris subsp. bernardae Reduron | N | | 85361 | 612392 |
|
ANGIOSPERMES | N | | 101135 | |
|
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev | N | | 4964 | 82750 |
|
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski | N | | 4965 | 82751 |
|
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski subsp. fasciculata | N | | 119446 | 718307 |
|
Anisantha madritensis (L.) Nevski | N | | 4967 | 82753 |
|
Anisantha rigida (Roth) Hyl. | N | | 4970 | 82755 |
|
Anisantha rubens (L.) Nevski | N | | 4971 | 82756 |
|
Anisantha sterilis (L.) Nevski | N | | 4972 | 82757 |
|
Anisantha tectorum (L.) Nevski | N | | 4973 | 82758 |
|
Anogramma leptophylla (L.) Link | N | | 4998 | 82783 |
|
Anthemis arvensis L. | N | | 5048 | 82817 |
|
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis | N | | 5051 | 131419 |
|
Anthemis arvensis subsp. glabra (Rouy) Jeanm. | N | | 5052 | 131420 |
|
Anthemis arvensis subsp. incrassata (Loisel.) Nyman | N | | 5053 | 131421 |
|
Anthemis cotula L. | N | | 5077 | 82833 |
|
Anthemis maritima L. | N | | 74959 | 82856 |
|
Anthemis maritima L. subsp. maritima | N | | 5108 | 131434 |
|
Anthericum liliago L. | N | | 5168 | 82903 |
|
Anthericum liliago L. var. liliago | N | | 5169 | 143571 |
|
Anthericum liliago var. multiflorum P.Küpfer | N | | 5170 | 143572 |
|
Anthericum liliago var. sphaerocarpum P.Küpfer | N | | 5171 | 143573 |
|
Anthoxanthum alpinum | N | | 5182 | 82914 |
|
Anthoxanthum odoratum L. | N | | 5194 | 82922 |
|
Anthoxanthum odoratum L. var. odoratum | N | | 82037 | 613454 |
|
Anthoxanthum odoratum var. villosum Loisel. ex DC. | N | | 82038 | 613453 |
|
Anthoxanthum ovatum f. exsertum (H.Lindb.) Lambinon | N | | 5246 | 152733 |
|
Anthoxanthum ovatum Lag. | N | | 5245 | 82923 |
|
Anthoxanthum ovatum Lag. f. ovatum | N | | 5247 | 152734 |
|
Anthriscus caucalis M.Bieb. | N | | 5263 | 82931 |
|
Anthriscus caucalis M.Bieb. var. caucalis | N | | 5264 | 143623 |
|
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | N | | 5290 | 82952 |
|
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris | N | | 5302 | 131460 |
|
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris var. sylvestris | N | | 5308 | 143636 |
|
Anthyllis barba-jovis L. | N | | 5323 | 82965 |
|
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff | N | | 80083 | 717086 |
|
Anthyllis hermanniae L. | N | | 5341 | 82979 |
|
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang. | N | | 5393 | 131489 |
|
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides (All.) Arcang. | N | | 5398 | 131494 |
|
Antinoria insularis Parl. | N | | 5416 | 83002 |
|
Antirrhinum majus L. | N | | 5474 | 83058 |
|
Antirrhinum majus L. subsp. majus | N | | 5476 | 131499 |
|
Antirrhinum majus L. subsp. majus var. majus | N | | 119059 | 718646 |
|
Aphanes arvensis L. | N | | 5600 | 83159 |
|
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. | N | | 5607 | 83164 |
|
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub | N | | 5611 | 83167 |
|
APIALES | N | | 102767 | 593924 |
|
Apium graveolens L. | N | | 5641 | 83195 |
|
Apium graveolens L. var. graveolens | N | | 5645 | 143684 |
|
AQUIFOLIALES | N | | 102759 | 593925 |
|
Aquilegia bernardii Gren. | N | | 5707 | 83245 |
|
Aquilegia dumeticola Jord. | N | | 5713 | 83250 |
|
Aquilegia litardierei Briq. | N | | 5717 | 83254 |
|
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | N | | 5767 | 83272 |
|
Arabis collina Ten. | N | | 5831 | 83306 |
|
Arabis collina Ten. subsp. collina | N | | 103680 | 718309 |
|
Arabis hirsuta (L.) Scop. | N | | 5865 | 83332 |
|
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. | N | | 5942 | 83375 |
|
Arabis sagittata (Bertol.) DC. | N | | 5967 | 83398 |
|
Arabis verna (L.) R.Br. | N | | 6003 | 83422 |
|
Arbutus unedo L. | N | | 6055 | 83481 |
|
Arctium minus (Hill) Bernh. | N | | 6091 | 83502 |
|
ARECALES | N | | 100970 | 522799 |
|
Arenaria balearica L. | N | | 6143 | 83541 |
|
Arenaria bertolonii Fiori | N | | 6146 | 83545 |
|
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. | N | | 6230 | 83596 |
|
Arenaria serpyllifolia L. | N | | 6292 | 83653 |
|
Arenaria serpyllifolia var. viscida (Haller f. ex Loisel.) DC. | N | | 6310 | 143779 |
|
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball | N | | 74972 | 83722 |
|
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. | N | | 6424 | 83755 |
|
Aristolochia clematitis L. | N | | 6450 | 83777 |
|
Aristolochia rotunda L. | N | | 6466 | 83793 |
|
Aristolochia rotunda subsp. insularis (E.Nardi & Arrigoni) Gamisans | N | | 6467 | 131626 |
|
Aristolochia tyrrhena E.Nardi & Arrigoni | N | | 6472 | 83796 |
|
Armeria leucocephala f. pubescens (Mutel) B.Bock | N | | 119103 | |
|
Armeria leucocephala Salzm. ex W.D.J.Koch | N | | 6531 | 83827 |
|
Armeria leucocephala Salzm. ex W.D.J.Koch f. leucocephala | N | | 6538 | 143794 |
|
Armeria multiceps subsp. meridionalis Arrigoni | N | | 6582 | 131671 |
|
Armeria multiceps Wallr. | N | | 6581 | 83837 |
|
Armeria multiceps Wallr. subsp. multiceps | N | | 6583 | 131672 |
|
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link | N | | 6605 | 83844 |
|
Armeria soleirolii (Duby) Godr. | N | | 6620 | 83852 |
|
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte | N | | 6664 | 83890 |
|
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | N | | 6701 | 83912 |
|
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | N | | 6705 | 131693 |
|
Arrhenatherum elatius n-subsp. x hyb. (sans nom 1) | N | | 121744 | |
|
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & G.Martens | N | | 6704 | 131692 |
|
Arrhenatherum elatius subsp. sardoum (Em.Schmid) Gamisans | N | | 6707 | 131695 |
|
Artemisia absinthium L. | N | | 6753 | 83933 |
|
Artemisia arborescens (Vaill.) L. | N | | 6768 | 83941 |
|
Artemisia caerulescens L. | N | | 6783 | 83952 |
|
Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens | N | | 6785 | 131706 |
|
Artemisia caerulescens subsp. densiflora (Viv.) Gamisans ex Kerguélen & Lambinon | N | | 73584 | 131708 |
|
Artemisia verlotiorum Lamotte | N | | 6983 | 84057 |
|
Artemisia vulgaris L. | N | | 6987 | 84061 |
|
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch | N | | 7000 | 84088 |
|
Arum cylindraceum Gasp. | N | | 7014 | 84100 |
|
Arum italicum Mill. | N | | 7024 | 84110 |
|
Arum italicum Mill. var. italicum | N | | 7025 | 613140 |
|
Arum italicum var. neglectum F.Towns. | N | | 7031 | 143903 |
|
Arum pictum L.f. | N | | 7048 | 84120 |
|
Arum pictum L.f. subsp. pictum | N | | 78228 | 162005 |
|
Arundo donax L. | N | | 7099 | 84173 |
|
ASPARAGALES | N | | 100964 | 593934 |
|
Asparagus acutifolius L. | N | | 7214 | 84264 |
|
Asparagus albus L. | N | | 7215 | 84265 |
|
Asparagus officinalis L. | N | | 7231 | 84279 |
|
Asparagus officinalis L. subsp. officinalis | N | | 7234 | 131756 |
|
Asperula arvensis L. | N | | 7266 | 84297 |
|
Asperula laevigata L. | N | | 7301 | 84312 |
|
Asphodelus cerasiferus J.Gay | N | | 7352 | 84345 |
|
Asphodelus fistulosus L. | N | | 7362 | 84355 |
|
Asphodelus macrocarpus Parl. | N | | 7374 | 84362 |
|
Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus | N | | 75731 | 131790 |
|
Asphodelus ramosus L. | N | | 75621 | 84372 |
|
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus | N | | 7387 | 131791 |
|
Asplenium adiantum-nigrum L. | N | | 7501 | 84458 |
|
Asplenium adiantum-nigrum L. var. adiantum-nigrum | N | | 7511 | 143975 |
|
Asplenium balearicum Shivas | N | | 7537 | 84466 |
|
Asplenium ceterach L. | N | | 74978 | 84472 |
|
Asplenium ceterach L. subsp. ceterach | N | | 7551 | 131812 |
|
Asplenium foreziense Legrand | N | | 7586 | 84487 |
|
Asplenium marinum L. | N | | 7629 | 84501 |
|
Asplenium obovatum n-subsp. cyrnosardoum (Rasbach, Vida & Reichst.) Rasbach, Reichst., Viane & Bennert | N | | 7654 | 131831 |
|
Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) Kerguélen | N | | 73585 | 131830 |
|
Asplenium obovatum Viv. | N | | 7652 | 84511 |
|
Asplenium obovatum Viv. subsp. obovatum | N | | 7656 | 131833 |
|
Asplenium onopteris L. | N | | 7659 | 84513 |
|
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. | N | | 75449 | 84514 |
|
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp. petrarchae | N | | 7664 | 131834 |
|
Asplenium ruta-muraria L. | N | | 7681 | 84521 |
|
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria | N | | 7689 | 131840 |
|
Asplenium sagittatum (DC.) Bange | N | | 7700 | 84522 |
|
Asplenium scolopendrium L. | N | | 74981 | 84524 |
|
Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium | N | | 7704 | 131841 |
|
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | N | | 74982 | 84526 |
|
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale | N | | 7710 | 131846 |
|
Asplenium trichomanes L. | N | | 7728 | 84534 |
|
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes | N | | 7746 | 131863 |
|
Asplenium trichomanes n-subsp. lusaticum (D.E.Mey.) Lawalrée | N | | 7734 | 131854 |
|
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (H.Christ) Lovis & Reichst. | N | | 7743 | 131858 |
|
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey. | N | | 7744 | 131859 |
|
Asplenium viride Huds. | N | | 7765 | 84540 |
|
Asplenium x alternifolium Wulfen | N | | 7527 | 84545 |
|
Asplenium x alternifolium Wulfen n-subsp. alternifolium | N | | 7528 | 131867 |
|
Asplenium x dutartrei Berthet | N | | 7572 | 84562 |
|
Asplenium x ticinense D.E.Mey. | N | | 7726 | 84607 |
|
ASTERALES | N | | 102760 | 525384 |
|
ASTERIDEES | N | | 102752 | |
|
Astragalus alopecurus Pall. | N | | 8023 | 84791 |
|
Astragalus boeticus L. | N | | 8042 | 84805 |
|
Astragalus boeticus var. subinflatus Rouy | N | | 8044 | 144032 |
|
Astragalus glycyphyllos L. | N | | 8085 | 84843 |
|
Astragalus greuteri Bacch. & Brullo | N | | 8082 | 621536 |
|
Astragalus hamosus L. | N | | 8088 | 84846 |
|
Astragalus terraccianoi Vals. | N | | 8177 | 84909 |
|
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz | N | | 8285 | 84998 |
|
Athyrium filix-femina (L.) Roth | N | | 8286 | 84999 |
|
Atocion armeria (L.) Raf. | N | | 8315 | 85017 |
|
Atocion rupestre (L.) B.Oxelman | N | | 103408 | 717731 |
|
Atriplex patula L. | N | | 74991 | 85102 |
|
Atriplex prostrata Boucher ex DC. | N | | 8444 | 85112 |
|
Atriplex rosea L. | N | | 8451 | 85114 |
|
Atriplex tornabenei Tineo | N | | 8480 | 85134 |
|
Atropa belladonna L. | N | | 8493 | 85152 |
|
Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz | N | | 119119 | 717094 |
|
Avena barbata Pott ex Link | N | | 8565 | 85208 |
|
Avena barbata subsp. castellana Romero Zarco | N | | 121752 | |
|
Avena barbata subsp. lusitanica (Tab.Morais) Romero Zarco | N | | 8571 | 131975 |
|
Avena fatua L. | N | | 75451 | 85250 |
|
Avena fatua L. subsp. fatua | N | | 8646 | 131985 |
|
Avena sterilis L. | N | | 8901 | 85374 |
|
Avena sterilis L. subsp. sterilis | N | | 8911 | 132033 |
|
Avena sterilis subsp. trichophylla (K.Koch) Malzev | N | | 8912 | 132034 |
|
Avenella flexuosa (L.) Drejer | N | | 8981 | 85418 |
|
Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa | N | | 119457 | 718314 |
|
Avenella flexuosa subsp. corsica (Tausch) Holub | N | | 8982 | 132037 |
|
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. | N | | 9075 | 85486 |
|
Ballota nigra L. | N | | 9097 | 85502 |
|
