Nom scientifique | Statut | Etages de vegetation | Frequence | Numero nomenclatural | Numero INPN (CD_NOM) |
---|
|
Abies alba Mill. | Oro-S-Europ. | MO sa | C | 74929 | 79319 |
|
Abies pinsapo Boiss. | Cultivé d'orig. Iberique | (mo) | - | 42 | 79349 |
|
Abutilon theophrasti Medik. | Adventice d'orig. Euras-CW | ri1 me | R | 85 | 79684 |
|
Acacia baileyana F.Muell. | Subspontané d'orig. Austral. | ri1 | RR | 93 | 79687 |
|
Acacia dealbata Link | Naturalisé d'orig. Austral. | (me) li me | RR | 96 | 79691 |
|
Acacia farnesiana (L.) Willd. | Cultivé d'orig. Amér. | (me) | - | 98 | 79693 |
|
Acacia karroo Hayne | Naturalisé d'orig. Afric-S | me | RR | 102 | 447337 |
|
Acacia longifolia (Andrews) Willd. | Cultivé d'orig. Austral. | (me) | - | 103 | 79698 |
|
Acacia mearnsii De Wild. | Cultivé d'orig. Austral. | (me) | - | 105 | 79700 |
|
Acacia retinodes Schltdl. | Cultivé d'orig. Austral. | (me) | - | 110 | 79707 |
|
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. | Cultivé d'orig. Austral. | (me) | - | 111 | 79710 |
|
Acanthus mollis L. | Naturalise d'orig. Med-W | ME | PF | 74930 | 79721 |
|
Acer campestre L. | Europ-Cauc. | me sm | RR | 141 | 79734 |
|
Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum | Euryméd. | ME SM | C | 187 | 130707 |
|
Acer monspessulanum n-subsp. martinii (Jord.) P.Fourn. | Euryméd. | sm | RR (présence à confirmer) | 186 | 130706 |
|
Acer negundo L. | Subspontané d'orig. Amér-N | me | RR | 74932 | 79766 |
|
Acer opalus Mill. | Atlant. | sm | RR | 193 | 79770 |
|
Acer opalus subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams | Europ-SE | sm mo ri3 | R | 196 | 130714 |
|
Acer platanoides L. | Naturalisé d'orig. Europ-Cauc. | sm mo | RR | 74934 | 79779 |
|
Acer pseudoplatanus L. | Europ-Cauc. | (me) sm MO SA | C | 210 | 79783 |
|
Achillea ageratum L. | Stenomed-W | li RI1 tm ME | PF | 304 | 79865 |
|
Achillea ligustica All. | Stenomed-W | TM ME SM MO | CC | 358 | 79903 |
|
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo | Med-Atlant. | LI | C | 101262 | 610735 |
|
Achillea millefolium L. subsp. millefolium | Naturalise d'orig. Eurosib. | me sm mo | PF | 374 | 130736 |
|
Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Eurymed. | sm mo | RR | 476 | 79991 |
|
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. | End. Co d'orig. Euryméd. | tm ME SM mo LO | PN | 487 | 80000 |
|
Acis rosea (F.Martin) Sweet | End. Co-Sa d'orig. Euryméd. | tm ME | PF | 490 | 80003 |
|
Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) Seitz | End. Co d'orig. Euras. | ri2 ri3 MO sa | LO | 565 | 130784 |
|
Aconogonum alpinum (All.) Schur | Euras. | SA al | PF | 119080 | 717718 |
|
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson | Subspontané d'orig. Asiat-E | | RR | 726 | 80140 |
|
Adenostyles alpina subsp. briquetii (Gamisans) Tutin | End. Co d'orig. Oro-S-Europ. | mo SA AL | C | 796 | 130835 |
|
Adenostyles petasites (Lam.) Bluff & Fingerh. | Cultivé d'orig. Austral. | (me) | - | 808 | 80191 |
|
Adiantum capillus-veneris L. | Cosmop. | tm ME SM | C | 817 | 447951 |
|
Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis | Euras. | tm | D | 831 | 130839 |
|
Adonis annua var. cupaniana (Guss.) W.T.Wang | Euryméd-N | tm | RR | 845 | 142592 |
|
Aegilops geniculata Roth | Méd-Tour. | li TM ME sm mo | C | 939 | 80278 |
|
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | Méd-Tour. | li TM ME sm | PF | 950 | 80288 |
|
Aegilops triuncialis L. | Naturalisé? d'orig. Euryméd. | li TM ME | PF | 995 | 80302 |
|
Aegilops ventricosa Tausch | Adventice? d'orig. Sténoméd-W | tm | D? | 1014 | 80304 |
|
Aegopodium podagraria L. | Eurosib. | ri1 | RR | 1036 | 80322 |
|
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. | Méd-Tour. | li | R | 1043 | 80329 |
|
Aeonium haworthii Webb & Berthel. | Subspontané d'orig. Macaron. | me | RR | 1048 | 80332 |
|
Aesculus hippocastanum L. | Cultivé d'orig. Europ-SE | (ME) | - | 1053 | 80334 |
|
Agave americana L. | Naturalisé d'orig. Amér-C | li tm me | C | 1116 | 80383 |
|
Agave americana L. var. americana | Naturalisé d'orig. Amér-C | li tm me | C | 121939 | |
|
Agave sisalana Perrine | Naturalisé d'orig. Amér-C | li tm me | R | 103243 | |
|
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. | Naturalise d'orig. Amer-C | me | RR | 1120 | 80387 |
|
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | Cosmop. | ME SM | C | 1142 | 130876 |
|
Agrostemma githago L. | Eurosib. | tm ME sm | PF | 74941 | 80546 |
|
Agrostis canina L. | Eurosib. | sm mo SA | RR | 74942 | 80590 |
|
Agrostis capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O.Bolòs, Massales & Vigo | Euryméd-W | me SM MO OR | C | 1637 | 130954 |
|
Agrostis pourretii Willd. | Sténoméd-W | RI1 TM ME sm | PF | 1807 | 80706 |
|
Agrostis rupestris All. var. rupestris | Oro-S-Europ. | mo OR SA AL | C | 1847 | 613160 |
|
Agrostis rupestris var. alpinoides (Gamisans) Portal | Oro-S-Europ. | SA al | PF | 101665 | 613452 |
|
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera | Boréal | RI1 tm ME SM mo | PF | 1950 | 142987 |
|
Agrostis stolonifera var. scabriglumis (Boiss. & Reut.) C.E.Hubb. | Boréal | li tm | RR | 1949 | 142986 |
|
Agrostis tenerrima Trin. | Sténoméd. | me sm | RR | 1978 | 80775 |
|
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | Naturalisé d'orig. Asiat. | ME | C | 2088 | 80824 |
|
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea | Subtrop. | ME SM MO | CC | 2146 | 131012 |
|
Aira cupaniana Guss. | Sténoméd-W | li TM ME | CC | 2215 | 80864 |
|
Aira elegantissima Schur | Euryméd. | tm ME SM | PF | 2228 | 80871 |
|
Aira provincialis Jord. | End. Provence-Co d'orig. Sténoméd. | sm | D? | 2298 | 80912 |
|
Aira tenorei Guss. var. tenorei | Sténoméd. | me sm | RR | 74730 | 613136 |
|
Aira tenorei var. intermedia (Guss.) Fiori & Paol. | Sténoméd. | tm ME sm | C | 2320 | 143134 |
|
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn. | Sténoméd-W | tm ME | R | 2357 | 80955 |
|
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys | Eurymed. | tm | RR | 2381 | 131033 |
|
Ajuga iva var. pseudoiva (DC.) Steud. | Stenomed. | li ME | PF | 2397 | 143144 |
|
Ajuga pyramidalis L. var. pyramidalis | Europ-Cauc. | sa | RR | 2404 | 612666 |
|
Albizia julibrissin Durazz. | Cultivé d'orig. Paléotrop. | (me) | - | 2441 | 447347 |
|
Alcea rosea L. | Subspontané d'orig. Asiat. | (ME) me | RR | 2451 | 81023 |
|
Alchemilla alpina L. | Arct-Alp. | sa al | RR | 74732 | 81033 |
|
Alchemilla glaucescens Wallr. | Euras. | sm | RR | 2567 | 81091 |
|
Alchemilla saxatilis Buser | Arct-Alp. | sa al | RR | 2669 | 81159 |
|
Alchemilla transiens (Buser) Buser | Arct-Alp. | sa al | RR | 2696 | 81179 |
|
Alchemilla transiens (Buser) Buser | End. Co d'orig. Eurosib. | mo SA AL | PF | 2696 | 81179 |
|
Alisma lanceolatum With. | Cosmop. | RI1 tm me | C | 2859 | 81263 |
|
Alisma plantago-aquatica L. | Cosmop. | RI1 | PF | 2871 | 81272 |
|
Alkanna lutea Moris | Stenomed-NW | ri1 tm ME | PF | 2897 | 81286 |
|
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Paléotemp. | RI1 RI2 RI3 me SM MO | C | 2913 | 81295 |
|
Allium acutiflorum Loisel. | End. Co-Provence-Ligurie d'orig. Sténoméd-W | li tm me | R | 2919 | 81297 |
|
Allium ampeloprasum L. | Atlant. | (me?) | - | 2934 | 81313 |
|
Allium cepa L. | Origine horticole probablemt issu d'une esp. Centro-asiatique | (me) | - | 2972 | 81339 |
|
Allium chamaemoly L. | Sténoméd. | TM ME sm | PF | 2975 | 81341 |
|
Allium commutatum Guss. | Sténoméd. | LI TM | PF | 2984 | 81350 |
|
Allium corsicum Jauzein, J.M.Tison, Deschâtres & H.Couderc | End. Co d'orig. Sténoméd. | li | RR | 75716 | 81359 |
|
Allium fistulosum L. | Cultivé d'origine horticole | (me) | - | 3009 | 81373 |
|
Allium longispathum D.Delaroche | Méd-Atlant. | li me | RR | 3063 | 81421 |
|
Allium neapolitanum Cirillo | Subspontané d'orig. Sténoméd. | tm me | R | 3090 | 81445 |
|
Allium nigrum L. | Euras-CW | tm me | D? | 3093 | 81449 |
|
Allium obtusiflorum DC. | Adventice d'orig. Sicilienne | tm | RR | 79095 | 610831 |
|
Allium oleraceum L. | Euras. | me SM mo | R | 3104 | 81457 |
|
Allium parciflorum Viv. | End. Co-Sa d'orig. Euryméd. | tm ME SM MO or | C | 3136 | 81468 |
|
Allium pendulinum Ten. | Sténoméd-W | me SM MO | PF | 3141 | 81473 |
|
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. | Euryméd. | LI TM ME | C | 3147 | 81479 |
|
Allium porrum L. subsp. porrum | Subspontané d'orig. horticole | me (tm me sm) | RR | 80064 | 612386 |
|
Allium roseum L. | Sténoméd. | TM ME sm | C | 3167 | 81499 |
|
Allium rotundum L. | Euras-CW | tm me | RR | 3183 | 81501 |
|
Allium sativum L. | Cultivé d'origine horticole | (TM ME SM) | - | 3195 | 81505 |
|
Allium savii Parl. | End. Co-Provence d'orig. Euras. | LI tm me | PF | 3201 | 81506 |
|
Allium schoenoprasum L. | Boréal | sm MO OR SA | C | 3203 | 81508 |
|
Allium scorodoprasum L. | Subspontané d'orig. Euryméd. | tm me | RR | 3213 | 81510 |
|
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon | Euryméd. | LI tm me | R | 3231 | 131212 |
|
Allium subhirsutum L. | Sténoméd-W | TM ME | PF | 3247 | 81525 |
|
Allium tenuiflorum Ten. | Sténoméd-N. | me? | RR? | 3261 | 81530 |
|
Allium triquetrum L. | Sténoméd. | TM ME | C | 3268 | 81538 |
|
Allium ursinum L. | Euras. | SM MO | PF | 74946 | 81541 |
|
Allium vineale L. | Euryméd. | tm ME | PF | 3276 | 81544 |
|
Alnus alnobetula subsp. suaveolens (Req.) Lambinon & Kerguélen | End. Co d'orig. Boréal | ri2 ri3 SA | CC | 3309 | 131227 |
|
Alnus cordata (Loisel.) Duby | End. Co-Calabre d'orig. Paléotemp. | ri1 RI2 RI3 me SM mo | C | 74947 | 81567 |
|
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Paléotemp. | RI1 RI2 RI3 | CC | 3318 | 81569 |
|
Aloe arborescens Mill. | Naturalisé d'orig. Afric-S | li tm | RR | 3341 | 81588 |
|
Aloe maculata All. | Naturalisé d'orig. Afric-S | li tm | RR | 3348 | 81595 |
|
Alopecurus aequalis Sobol. | Euras. | ri1 ri3 | RR | 3365 | 81610 |
|
Alopecurus amurensis (Kom.) Kom. | Cultive d'orig. Paleotemp. | (ME sm) | R | 3391 | 81616 |
|
Alopecurus bulbosus Gouan | Méd-Atlant. | RI1 RI2 tm ME sm | R | 3405 | 81624 |
|
Alopecurus myosuroides Huds. | Naturalisé d'orig. Paléotemp. | tm me | R | 3461 | 81648 |
|
Alopecurus pratensis L. | Eurosib. | tm ri1 | D? | 74949 | 81656 |
|
Althaea hirsuta L. | Euryméd. | TM ME | PF | 3738 | 81844 |
|
Althaea officinalis L. | Euras-CW | RI1 LI | C | 3752 | 81856 |
|
Althenia filiformis subsp. orientalis Tzvelev | Sténoméd. | li ri1 | RR | 3764 | 131263 |
|
Althenia filiformis var. barrandonii (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera | Sténoméd-W | li ri1 | RR | 3765 | 143409 |
|
Alyssum alyssoides (L.) L. | Euryméd. | ME sm mo | C | 3783 | 81878 |
|
Alyssum corsicum Duby | Naturalisé d'orig. Euryméd-E | me | RR | 3808 | 81896 |
|
Alyssum robertianum Bernard, Godr. & Gren. | End. Co d'orig. Méd-Mont. | SM | LO | 3876 | 81936 |
|
Amaranthus albus L. | Naturalisé d'orig. Amér-N | ME | C | 3905 | 81955 |
|
Amaranthus blitoides S.Watson | Naturalisé d'orig. Amér-N | ME | PF | 3920 | 81963 |
|
Amaranthus blitum L. subsp. blitum | Cosmop. | tm ME | PF | 3926 | 131285 |
|
Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol | Adventice d'orig. Subtrop. | me | RR | 3929 | 131286 |
|
Amaranthus deflexus L. | Naturalisé d'orig. Amér-S | TM ME sm | C | 3944 | 81978 |
|
Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan | Subtrop. | me | RR | 3962 | 131292 |
|
Amaranthus hybridus L. | | ME | PF | 3964 | 81992 |
|
Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus var. hybridus | Naturalisé d'orig. Néotrop. | li ME | C | 3975 | 143448 |
|
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo | Naturalisé d'orig. Amér-N | me | R | 3965 | 131294 |
|
Amaranthus hybridus subsp. hybridus var. erythrostachys Moq. | Subspontané d'orig. horticole | me | RR | 3974 | 143447 |
|
Amaranthus hybridus subsp. hybridus var. patulus (Bertol.) Thell. | Naturalisé d'orig. Néotrop. | li ME | C | 83010 | 613632 |
|
Amaranthus hybridus subsp. hybridus var. pseudoretroflexus (Thell.) Carretero | Naturalisé d'orig. Néotrop. | ME | C | 3976 | 143449 |
|
Amaranthus retroflexus L. | Naturalisé d'orig. Amér-N | me sm | PF | 4009 | 82018 |
|
Amaranthus spinosus L. | Adventice d'orig. Néotrop. | me | RR | 4016 | 82023 |
|
Amaranthus viridis L. | Naturalisé d'orig. Amér-S | tm | R | 4029 | 82033 |
|
Amaryllis belladonna L. | Adventice d'orig. Afric-S | tm | D? | 4046 | 82060 |
|
Ambrosia artemisiifolia L. | Adventice d'orig. Amer-N | me | RR | 4066 | 82080 |
|
Ambrosia maritima L. | Eurymed. | li | RR | 4074 | 82086 |
|
Ambrosina bassii L. | Sténoméd-W | TM | LO | 4084 | 82095 |
|
Amelanchier ovalis Medik. | End. Co d'orig. Méd-Mont. | sm MO OR SA al | C | 4092 | 82103 |
|
Ammi majus L. | Eurymed. | ME | PF | 4123 | 82130 |
|
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. | Stenomed. | TM ME sm | PF | 4134 | 82136 |
|
Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Husn.) H.Lindb. | Euryméd. | LI | C | 4141 | 131314 |
|
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz | Sténoméd-SW | li tm | RR | 4179 | 82173 |
|
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman | Euryméd. | ME sm | PF | 119191 | 717075 |
|
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Euryméd. | RI1 TM ME SM mo | C | 4314 | 82283 |
|
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. morio | Europ-Cauc. | tm ME sm | C | 120635 | 719217 |
|
Anacamptis morio subsp. longicornu (Poir.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. | Sténoméd-W | tm | RR | 120633 | 719216 |
|
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Euryméd. | ri1 me | RR | 4317 | 82286 |
|
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase var. papilionacea | Euryméd. | TM ME | R | 78400 | 162172 |
|
Anacamptis papilionacea var. expansa (Ten.) Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Euryméd. | ?? | C | 78401 | 162173 |
|
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | Euryméd. | TM me sm | R | 4321 | 82288 |
|
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | Stenomed. | LI tm me | RR | 4352 | 82305 |
|
Anacyclus radiatus Loisel. | Stenomed. | LI tm me | RR | 4362 | 82315 |
|
Anagyris foetida L. | Sténoméd-S | li TM | LO | 4412 | 82350 |
|
Anarrhinum corsicum Jord. & Fourr. | End. Co d'orig. Eurymed. | me SM mo | PF | 4426 | 82357 |
|
Anchusa crispa Viv. | End. Co-Sa d'orig. Stenomed. | li | R | 4449 | 82376 |
|
Anchusa hybrida Ten. | Stenomed. | LI tm me | R | 4451 | 82379 |
|
Anchusa italica Retz. | Eurymed. | tm ME | R | 4453 | 82380 |
|
Anchusa officinalis L. | Euras-CW | ri1 li | D? | 4468 | 82391 |
|
Andropogon distachyos L. | Paléotrop. | tm me | R | 4526 | 82439 |
|
Andryala integrifolia L. | Eurymed-W | li TM ME sm | CC | 4699 | 82562 |
|
Anemone apennina L. | Europ-SE | ri1 me SM MO | PF | 4749 | 82598 |
|
Anemone coronaria L. | Subspontané d'orig. Méd. | me | RR | 4758 | 82607 |
|
Anemone hortensis L. subsp. hortensis | Sténoméd-N | tm ME sm | C | 4798 | 131397 |
|
Anemone nemorosa L. | Boréal | ri3 mo | RR | 4830 | 82637 |
|
Anemone ranunculoides L. | Europ-Cauc. | sm | RR | 74957 | 82656 |
|
Angelica sylvestris L. | Eurosib. | RI1 me | LO | 4948 | 82738 |
|
Anogramma leptophylla (L.) Link | Cosmop. | TM ME SM | C | 4998 | 82783 |
|
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis | Subspontané d'orig. Amér-S | ri1 tm me | R | 4999 | 446987 |
|
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis | Cosmop. | ME SM | C | 5051 | 131419 |
|
Anthemis arvensis subsp. glabra (Rouy) Jeanm. | End. Co | li | R | 5052 | 131420 |
|
Anthemis arvensis subsp. incrassata (Loisel.) Nyman | Stenomed. | li TM ME sm | C | 5053 | 131421 |
|
Anthemis cotula L. | Eurymed. | tm ME sm | PF | 5077 | 82833 |
|
Anthemis cretica L. subsp. cretica | Subspontane d'orig. Stenomed. | | RR | 5083 | 131430 |
|
Anthemis maritima L. | Stenomed-W | LI | C | 74959 | 82856 |
|
Anthericum liliago L. | Subméd-Subatl. | me sm | RR | 5168 | 82903 |
|
Anthoxanthum alpinum | Arct-Alp. | mo or | R | 5182 | 82914 |
|
Anthoxanthum odoratum L. | Euras. | tm ME SM MO OR SA | C | 5194 | 82922 |
|
Anthoxanthum ovatum Lag. | Sténoméd-W | LI TM me | LO | 5245 | 82923 |
|
Anthriscus caucalis M.Bieb. var. caucalis | Paleotemp. | ME sm mo | C | 5264 | 143623 |
|
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. var. cerefolium | Naturalise d'orig. Euras. | me | RR | 5268 | 143625 |
|
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Paleotemp. | me sa | RR | 5290 | 82952 |
|
Anthyllis barba-jovis L. | Sténoméd-W | li tm | R | 5323 | 82965 |
|
Anthyllis hermanniae L. | Sténoméd-NW | tm me SM MO OR | C | 5341 | 82979 |
|
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman | subspontané d'orig. Europ.-Centr. | | RR | 5376 | 131472 |
|
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang. | Euryméd. | TM ME sm | PF | 5393 | 131489 |
|
Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides (All.) Arcang. | Oro-SW-Europ. | or | RR | 5398 | 131494 |
|
Antinoria insularis Parl. | Sténoméd. | tm | R | 5416 | 83002 |
|
Antirrhinum majus L. subsp. majus | Naturalise d'orig. Eurymed-W | me | R | 5476 | 131499 |
|
Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens | Naturalise d'orig. Eurymed-W | me | RR | 5475 | 131498 |
|
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. | Adventice? d'orig. Eurosib. | tm | D? | 74963 | 83156 |
|
Aphanes arvensis L. | Cosmop. | tm ME SM MO | C | 5600 | 83159 |
|
Aphanes australis Rydb. | Sténoméd-E | TM ME sm mo | PF | 5602 | 83160 |
|
Aphanes cornucopioides Lag. | Sténoméd-SW | sm | RR | 5604 | 83162 |
|
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. | Sténoméd. | ME sm | PF | 5607 | 83164 |
|
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub | End. Co-Sa d'orig. Sténomed. | TM ME sm mo | C | 5611 | 83167 |
|
Apium graveolens L. | Paleotemp. | RI1 tm me | PF | 5641 | 83195 |
|
Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes | Subspontané d'orig. Afric-S | li me | R | 5695 | 83235 |
|
Aquilegia bernardii Gren. | End. Co d'orig. Oro-Europ. | sm MO OR SA al | C | 5707 | 83245 |
|
Aquilegia dumeticola Jord. | End. Co-Italie d'orig. Paléotemp. | me SM MO | C | 5713 | 83250 |
|
Aquilegia litardierei Briq. | End. Co d'orig. Oro-Europ. | sa | RR | 5717 | 83254 |
|
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Paléotemp. | ME SM | CC | 5767 | 83272 |
|
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | End. Co? d'orig. Paléotemp. | MO or sa | PF | 5767 | 83272 |
|
Arabis alpina L. subsp. alpina | Arct-Alp. | sm MO OR SA AL | CC | 5773 | 131527 |
|
Arabis collina Ten. | Méd-Mont. | tm ME SM MO or | C | 5831 | 83306 |
|
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta | Europ-SE | ME SM mo | CC | 77136 | 161025 |
|
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. | Méd-Mont-W | ME | PF | 5942 | 83375 |
|
Arabis sagittata (Bertol.) DC. | Europ-S | tm ME SM | C | 5967 | 83398 |
|
Arabis turrita var. lasiocarpa Uechtr. ex Rouy & Foucaud | Europ-S | sm | RR | 6000 | 143744 |
|
Arabis verna (L.) R.Br. | Sténoméd. | £££ | PF | 6003 | 83422 |
|
Araucaria bidwillii Hook. | Cultivé d'orig. Austral. | (me) | - | 119706 | 705873 |
|
Araujia sericifera Brot. | Naturalise d'orig. Amer-S | me | RR | 6042 | 83469 |
|
Arbutus unedo L. | Sténoméd. | TM ME sm | CC | 6055 | 83481 |
|
Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. minus | Europ. | tm ME sm mo | PF | 77556 | 161379 |
|
Arctium minus subsp. pubens (Bab.) P.Fourn. | Eurymed. | li | RR | 6095 | 131571 |
|
Arctotis calendulacea L. | Subspontane d'orig. Afric-S | tm me | RR | 6121 | 83530 |
|
Arenaria balearica L. | End. Co-Sa-Baléares-Montecristo d'orig. Méd-Mont. | tm me SM MO | C | 6143 | 83541 |
|
Arenaria bertolonii Fiori | End. Co-Sa-Apennins-?Sicile d'orig. Méd-Mont. | SM mo or | R | 6146 | 83545 |
|
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. | Paléotemp. | tm ME sm mo | PF | 6230 | 83596 |
|
Arenaria serpyllifolia L. | Cosmop. | me SM MO or | C | 6292 | 83653 |
|
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. subsp. frutescens | Subspontane d'orig. Macaron. | li | RR | 122005 | |
|
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball | Euryméd-W | tm | RR | 74972 | 83722 |
|
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. | Sténoméd. | TM ME | CC | 6424 | 83755 |
|
Aristolochia clematitis L. | Euryméd-E | ri1 tm ME | PF | 6450 | 83777 |
|
Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda | Euryméd. | RI1 | R | 6469 | 131628 |
|
Aristolochia rotunda subsp. insularis (E.Nardi & Arrigoni) Gamisans | End. Co-Sa d'orig. Euryméd. | ri1 TM ME sm | C | 6467 | 131626 |
|
Aristolochia tyrrhena E.Nardi & Arrigoni | End. Co-Sa d'orig. Euryméd. | TM me sm | R | 6472 | 83796 |
|
Armeria alliacea var. pubescens Mutel | End. Co d'orig. Méd-Mont. | SM | PF | 6491 | 143788 |
|
Armeria leucocephala Salzm. ex W.D.J.Koch f. leucocephala | End. Co d'orig. Méd-Mont. | me SM MO OR SA AL | C | 6538 | 143794 |
|
Armeria multiceps Wallr. | End. Co d'orig. Méd-Mont. | mo OR SA AL | C | 6581 | 83837 |
|
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link | Sténoméd. W | LI | RR | 6605 | 83844 |
|
Armeria soleirolii (Duby) Godr. | End. Co d'orig. Sténoméd. | li tm me | LO | 6620 | 83852 |
|
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | Suspontané d'orig. Europ-E | ri1 | RR | 6636 | 83866 |
|
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte | Europ. | me sm MO | PF | 6664 | 83890 |
|
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | Naturalisé? d'orig. Paléotemp. | ri1 me | PF | 6705 | 131693 |
|
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & G.Martens | Naturalisé? d'orig. Paléotemp. | ri1 me | R | 6704 | 131692 |
|
Arrhenatherum elatius subsp. sardoum (Em.Schmid) Gamisans | Oro-SW-Europ. | sm MO OR SA al | C | 6707 | 131695 |
|
Artemisia absinthium L. | Naturalise d'orig. Eurymed-E | ME sm | PF | 6753 | 83933 |
|
Artemisia annua L. | Naturalise d'orig. Euras. | li ME | R | 6765 | 83938 |
|
Artemisia arborescens (Vaill.) L. | Naturalise? d'orig. Stenomed-S | LI tm me | LO | 6768 | 83941 |
|
Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens | Eurymed. | li | R | 6785 | 131706 |
|
Artemisia caerulescens subsp. densiflora (Viv.) Gamisans ex Kerguélen & Lambinon | End. Co-Sa d'orig. Eurymed. | li tm | RR | 73584 | 131708 |
|
Artemisia verlotiorum Lamotte | Naturalise d'orig. Asiat-E | ME | PF | 6983 | 84057 |
|
Artemisia vulgaris L. | Boreal | RI1 tm ME sm | PF | 6987 | 84061 |
|
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch | Sténoméd-W | LI | R | 7000 | 84088 |
|
Arum cylindraceum Gasp. | Centr-Europ. | me SM mo | R | 7014 | 84100 |
|
Arum italicum Mill. | Sténoméd. | RI1 RI2 me sm | C | 7024 | 84110 |
|
Arum pictum L.f. | End. Co-Sa-Baléares-Capraia d'orig. Sténoméd. | TM ME | PF | 7048 | 84120 |
|
Arundo donax L. | Naturalisé d'orig. Asiat-C | RI1 me | C | 7099 | 84173 |
|
Asclepias syriaca L. | Subspontane d'orig. Amer-N | me | D? | 7201 | 84251 |
|
Asparagus acutifolius L. | Sténoméd. | TM ME | CC | 7214 | 84264 |
|
Asparagus albus L. | Sténoméd-W | TM | PF | 7215 | 84265 |
|
Asparagus officinalis L. subsp. officinalis | Euryméd. | li (tm me) | R | 7234 | 131756 |
|
Asperula arvensis L. | Eurymed. | me | D? | 7266 | 84297 |
|
Asperula laevigata L. | Stenomed-W | ME SM mo | C | 7301 | 84312 |
|
Asphodelus cerasiferus J.Gay | Sténoméd-W | me SM MO | C | 7352 | 84345 |
|
Asphodelus fistulosus L. | Méd-Macaronés. devenu pantrop. | li TM me | PF | 7362 | 84355 |
|
Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus | Euras-CW | me sm | RR | 75731 | 131790 |
|
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus | Sténoméd. | TM ME sm | CC | 7387 | 131791 |
|
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum | Cosmop. | me SM MO OR sa al | PF | 75549 | 131803 |
|
Asplenium adiantum-nigrum var. silesiacum (Milde) Milde | Europ. | ME sm | PF | 7522 | 143985 |
|
Asplenium balearicum Shivas | End. Co-Sa-Baléares-Capraia-Palmarola-Pantelleria d'orig. Sténoméd. | me | R | 7537 | 84466 |
|
Asplenium ceterach L. subsp. ceterach | Euras. | ME SM MO or sa | CC | 7551 | 131812 |
|
